Nystartade bolag utifrån styrelseinformation
NETTOOMSÄTTNING

Nettooms 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
< 1 mkr 1814 490 1570 516 1914 763 1808 732 1991 871 1943 828 11040 4200
1-5 mkr 1036 252 869 249 1135 333 1071 393 1217 444 1170 467 6498 2138
5-10 mkr 369 75 306 69 397 97 373 122 450 139 441 122 2336 624
10-20 mkr 252 38 210 46 295 79 280 55 329 88 362 95 1728 401
20-50 mkr 226 16 206 21 270 46 200 48 308 63 341 56 1551 250
50-100 mkr 107 5 82 9 123 6 104 12 156 27 169 8 741 67
100-500 mkr 104 1 96 1 138 3 128 3 153 15 158 3 777 26
500 mkr > 22 1 32 - 40 - 31 - 47 - 40 - 212 1
Totalt 3930 878 3371 911 4312 1327 3995 1365 4651 1647 4624 1579 24883 7707

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år

LÄN

Län 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
STOCKHOLMS 1516 215 1320 281 1643 412 1534 423 1850 525 1735 469 9598 2325
UPPSALA 94 21 80 25 108 27 98 38 108 29 99 34 587 174
SÖDERMANLANDS 66 23 55 15 69 33 75 29 94 46 71 36 430 182
ÖSTERGÖTLANDS 99 29 108 22 135 47 115 43 140 69 161 46 758 256
JÖNKÖPINGS 119 28 109 31 114 46 103 46 139 53 137 52 721 256
KRONOBERGS 68 17 48 24 66 21 56 22 60 32 63 25 361 141
KALMAR 68 15 58 17 91 26 69 30 64 24 79 32 429 144
GOTLANDS 12 10 10 4 18 4 8 5 10 9 11 12 69 44
BLEKINGE 23 4 25 16 38 9 35 17 38 20 51 16 210 82
SKÅNE 413 114 352 136 490 183 435 195 505 214 531 203 2726 1045
HALLANDS 79 37 78 16 123 50 91 47 110 48 120 41 601 239
VÄSTRA GÖTALANDS 575 157 558 140 661 206 640 198 722 254 744 278 3900 1233
VÄRMLANDS 93 26 57 31 111 41 111 31 96 56 107 56 575 241
ÖREBRO 99 28 78 20 85 38 81 31 84 33 93 26 520 176
VÄSTMANLANDS 96 27 56 18 63 26 69 24 118 27 116 45 518 167
DALARNAS 81 24 70 17 101 22 94 40 106 37 92 48 544 188
GÄVLEBORGS 122 30 64 22 102 34 85 25 98 54 103 40 574 205
VÄSTERNORRLANDS 95 22 54 21 71 24 57 39 69 30 72 26 418 162
JÄMTLANDS 43 12 48 11 42 15 46 18 50 6 56 14 285 76
VÄSTERBOTTENS 78 22 86 26 106 28 104 36 104 43 101 43 579 198
NORRBOTTENS 91 17 57 18 75 35 89 28 86 38 82 37 480 173
Totalt 3930 878 3371 911 4312 1327 3995 1365 4651 1647 4624 1579 24883 7707

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år

ANTAL ANSTÄLLDA

Ant anst 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
0 1330 291 1178 338 1513 477 1407 499 1768 639 1721 605 8917 2849
1 706 220 555 209 710 308 712 321 736 373 669 344 4088 1775
2 442 115 388 149 463 180 474 192 463 195 473 217 2703 1048
3-5 546 145 497 124 644 205 551 193 623 225 624 207 3485 1099
6 + 906 107 753 91 982 157 851 160 1061 215 1137 206 5690 936
Totalt 3930 878 3371 911 4312 1327 3995 1365 4651 1647 4624 1579 24883 7707

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år

SNI 2-STÄLLIG

SNI_2 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
NÄRINGSGREN OKÄND 390 73 393 98 402 128 407 139 494 163 422 130 2508 731
JORDBRUK, JAKT OCH SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL 33 16 22 13 27 25 32 27 29 34 25 27 168 142
SKOGSBRUK OCH SERVICE TILL SKOGSBRUK 26 3 10 2 10 7 13 6 12 9 14 7 85 34
FISKE, VATTENBRUK SAMT SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL 3 1 3 - 1 1 - - 2 1 1 - 10 3
KOL- OCH TORVUTVINNING 1 - 2 1 1 2 1 - - - - - 5 3
UTVINNING AV RÅPETROLEUM O NATURGAS SAMT SERVICE I ANSLUTN HÄRTILL 2 - - - - - - - - - - - 2 -
UTVINNING AV METALLMALMER - - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 4 2
ANNAN MINERALUTVINNING 2 - 1 - 5 - 6 4 5 2 2 2 21 8
LIVSMEDELS- OCH DRYCKESVARUFRAMSTÄLLNING 35 12 24 7 37 10 34 11 29 13 28 5 187 58
TOBAKSVARUTILLVERKNING 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 3 1
TEXTILVARUTILLVERKNING 9 3 5 4 12 3 4 1 5 2 6 2 41 15
TILLVERKNING AV KLÄDER 5 3 1 1 2 - 3 2 5 1 4 2 20 9
GARVNING O AN LÄDERBEREDN 3 1 - - - - - - 1 1 - - 4 2
TILLVERKN AV TRÄ OCH VAROR AV TRÄ, KORK, ROTTING O D UTOM MÖBLER 27 7 23 7 30 16 27 13 29 15 21 18 157 76
MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING 3 2 1 3 9 1 3 - 7 2 4 2 27 10
FÖRLAGSVERKSAMHET 73 15 58 11 45 24 59 24 76 22 60 32 371 128
TILLV AV STENKOLSPROD, RAFFINERADE PETROLEUMPROD OCH KÄRNBRÄNSLE 2 - 1 2 - - 1 - - 1 - - 4 3
TILLVERKNING AV KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER 14 3 10 1 12 3 10 5 14 5 12 4 72 21
TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR 13 2 16 5 16 6 14 6 17 3 21 12 97 34
TILLVERKNING AV ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 10 2 6 2 9 1 6 4 8 6 6 - 45 15
STÅL- OCH METALLFRAMSTÄLLNING 3 1 3 1 2 - 3 1 3 2 12 4 26 9
TILLVERKNING AV METALLVAROR UTOM MASKINER OCH APPARATER 66 19 53 24 70 30 63 27 72 49 82 44 406 193
TILLVERKNING AV MASKINER SOM EJ INGÅR I ANNAN UNDERAVDELNING 33 11 26 8 49 22 46 15 42 22 44 14 240 92
TILLVERKNING AV KONTORSMASKINER OCH DATORER 9 - 2 - 6 1 5 - 2 1 8 1 32 3
TILLVERKNING AV ANDRA ELEKTRISKA MASKINER OCH ARTIKLAR 10 4 8 5 9 6 8 6 17 3 18 3 70 27
TILLVERKNING AV TELEPRODUKTER 12 1 8 1 10 - 8 1 16 - 10 2 64 5
TILLV AV PRECISIONSINSTR, MEDICINSKA OCH OPTISKA D:O SAMT UR 19 4 14 7 17 9 18 7 17 9 14 10 99 46
TILLVERKNING AV MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH PÅHÄNGSVAGNAR 8 3 3 3 12 6 9 3 6 3 9 1 47 19
TILLVERKNING AV ANDRA TRANSPORTMEDEL 8 2 8 5 22 4 7 6 12 5 13 3 70 25
TILLVERKNING AV MÖBLER 20 9 15 3 28 10 18 7 21 15 23 8 125 52
ÅTERVINNING 1 - 2 - 2 - 4 - 3 - 3 1 15 1
EL-, GAS-, ÅNG- OCH HETVATTENFÖRSÖRJNING 14 - 12 1 20 3 13 1 10 1 17 1 86 7
VATTENFÖRSÖRJNING - - 2 - - - - - - - - - 2 -
BYGGVERKSAMHET 209 71 213 76 237 91 234 121 247 116 247 139 1387 614
HANDEL MED OCH SERVICE AV MOTORFORDON 101 29 99 28 170 70 131 36 145 55 162 58 808 276
PARTI- OCH AGENTURHANDEL UTOM MED MOTORFORDON 390 103 324 101 397 128 331 138 373 177 411 185 2226 832
DETALJHANDEL UTOM M MOTORFORDON 351 114 285 99 342 138 336 102 417 141 375 127 2106 721
HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 241 34 184 18 275 35 250 38 252 28 289 46 1491 199
LANDTRANSPORT 142 32 100 36 138 53 104 52 123 55 110 52 717 280
SJÖTRANSPORT 12 1 10 4 11 2 7 1 9 2 9 4 58 14
LUFTTRANSPORT 7 - 5 - 4 1 1 1 1 4 7 2 25 8
STÖDTJÄNSTER TILL TRANSPORT 46 4 45 10 66 11 54 19 53 21 75 14 339 79
POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 11 1 20 - 16 1 26 - 23 1 19 1 115 4
FINANSFÖRMEDLING UTOM FÖRSÄKRING OCH PENSIONSFONDSVERKSAMHET 25 8 29 10 34 8 21 9 21 8 32 8 162 51
FÖRSÄKRING OCH PENSIONSFONDSVERKS UTOM OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKR - - 1 - 1 - - - - - - - 2 -
STÖDTJÄNSTER TILL FINANSIELL VERKSAMHET 61 16 48 10 68 17 39 21 40 20 54 12 310 96
FASTIGHETSVERKSAMHET 360 64 233 79 424 123 455 163 670 233 585 201 2727 863
UTHYRN AV FORDON O MASKINER, HUSHÅLLSART O VAROR FÖR PERSONL BRUK 39 6 30 10 36 15 46 13 34 16 44 21 229 81
DATABEHANDLINGSVERKSAMHET MM 202 10 208 17 260 25 192 22 245 26 256 27 1363 127
FORSKNING OCH UTVECKLING 22 4 12 5 26 2 24 4 31 2 24 7 139 24
ANDRA FÖRETAGSTJÄNSTER 638 145 605 158 684 230 683 239 729 276 753 262 4092 1310
OFFENTLIG FÖRVALTNING O FÖRSVAR 2 - - - - - - - - - 1 - 3 -
UTBILDNING 43 11 28 5 50 11 48 12 54 12 54 16 277 67
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER 45 12 44 15 61 16 46 26 71 23 83 19 350 111
AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING, RENHÅLLNING O D 9 - 4 - 3 3 8 2 7 5 11 2 42 12
INTRESSEBEVAKNING 3 - 2 - 6 1 7 - 8 - 1 1 27 2
REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTVERKSAMHET 89 10 78 12 92 17 92 19 99 23 97 21 547 102
ANNAN SERVICEVERKSAMHET 27 6 32 3 44 10 36 11 44 12 45 18 228 60
Totalt 3930 878 3371 911 4312 1327 3995 1365 4651 1647 4624 1579 24883 7707

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år

ANDRA FÖRETAGSTJÄNSTER

SNI_4 (74xx) 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
JURIDISK VERKSAMHET 16 10 19 8 18 7 19 8 21 6 14 7 107 46
REDOVISNING OCH BOKFÖRING, REVISION, SKATTERÅDGIVNING 69 20 65 15 46 26 61 22 70 37 73 35 384 155
MARKNADS- OCH OPINIONSUNDERSÖKNING 6 2 5 - 5 - 6 2 7 3 5 2 34 9
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE FÖRETAGS ORGANISATION, INFORMATION MM 167 34 156 43 182 63 178 52 200 73 193 85 1076 350
HOLDINGVERKSAMHET 27 1 20 1 29 2 49 12 61 6 55 6 241 28
ARKITEKT- OCH TEKNISK KONSULTVERKSAMHET O L 110 45 113 55 119 77 129 78 117 66 122 67 710 388
TEKNISK PROVNING OCH ANALYS 4 - 5 1 4 1 4 4 5 4 1 2 23 12
REKLAMVERKSAMHET 99 13 79 17 88 30 85 24 91 35 90 24 532 143
ARBETSFÖRMEDLING OCH REKRYTERING 5 1 7 1 26 2 27 3 27 2 37 3 129 12
DETEKTIV- OCH BEVAKNINGSVERKSAMHET 10 2 11 1 12 1 11 1 7 1 21 7 72 13
RENGÖRING OCH SOTNING 33 5 44 3 53 6 42 12 46 15 38 10 256 51
FOTOVERKSAMHET 12 1 6 2 13 3 9 5 9 2 10 4 59 17
FÖRPACKNINGSVERKSAMHET 1 - 1 - 2 1 1 - 1 1 2 - 8 2
KONTORSSERVICE OCH ÖVERSÄTTNINGSVERKSAMHET 12 1 7 1 8 - 6 1 7 9 4 - 44 12
DIVERSE ANDRA FÖRETAGSTJÄNSTER 67 10 67 10 65 11 50 15 50 12 71 10 370 68
TELEFONSERVICEVERKSAMHET (CALLCENTERTJÄNSTER) - - - - 14 - 6 - 10 4 17 - 47 4
Totalt 638 145 605 158 684 230 683 239 729 276 753 262 4092 1310

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år

PARTI- OCH AGENTURHANDEL UTOM MED MOTORFORDON

SNI_3 (51x) 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
AGENTURHANDEL UTOM MED MOTORFORDON 23 11 20 12 27 10 18 14 32 14 37 17 157 78
PARTIHANDEL MED JORDBRUKSRÅVAROR OCH LEVANDE DJUR 6 3 10 5 6 1 6 1 5 4 4 3 37 17
PARTIHANDEL MED LIVSMEDEL, DRYCKER OCH TOBAK 51 7 34 2 37 8 37 8 36 15 45 12 240 52
PARTIHANDEL MED HUSHÅLLSVAROR 76 23 107 29 136 38 93 40 108 46 111 48 631 224
PARTIHANDEL MED INSATSVAROR UTOM FRÅN JORDBRUKET SAMT AVFALLSPROD 103 34 61 29 94 35 77 39 101 48 107 50 543 235
PARTIHANDEL MED MASKINER OCH UTRUSTNING 128 24 85 24 92 36 98 35 90 47 104 52 597 218
ÖVRIG PARTIHANDEL 3 1 7 - 5 - 2 1 1 3 3 3 21 8
Totalt 390 103 324 101 397 128 331 138 373 177 411 185 2226 832

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år

DETALJHANDEL UTOM M MOTORFORDON

SNI_3 (52x) 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
DETALJHANDEL MED BRETT SORTIMENT 46 9 35 8 49 11 55 11 58 10 34 6 277 55
SPECIALISERAD BUTIKSHANDEL MED LIVSMEDEL, DRYCKER OCH TOBAK 44 10 38 9 41 9 43 3 42 13 42 8 250 52
BUTIKSHANDEL MED LÄKEMEDEL, SJUKVÅRDSART, KOSMETIKA OCH HYGIENART 4 1 - 3 2 5 7 6 4 2 4 1 21 18
ÖVRIG SPECIALISERAD BUTIKSHANDEL MED NYA VAROR 244 87 178 74 223 102 205 73 278 102 258 105 1386 543
BUTIKSHANDEL MED ANTIKVITETER OCH ANDRA BEGAGNADE VAROR - 1 5 3 1 2 2 1 2 4 4 2 14 13
DETALJHANDEL, EJ I BUTIK 10 2 21 - 12 4 14 4 23 3 23 2 103 15
REPARATION AV HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR 3 4 8 2 14 5 10 4 10 7 10 3 55 25
Totalt 351 114 285 99 342 138 336 102 417 141 375 127 2106 721

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år

DATABEHANDLINGSVERKSAMHET MM

SNI_3 (72x) 0202-0302 0302-0402 0402-0502 0502-0602 0602-0702 0702-0802 Totalt
Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte
N J N J N J N J N J N J N J
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE MASKINVARA 10 1 4 1 3 4 5 1 13 2 11 1 46 10
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE SYSTEM- OCH PROGRAMVARA 170 8 186 15 232 20 169 20 208 21 215 22 1180 106
DATABEHANDLING 7 1 8 1 11 1 9 - 9 1 14 1 58 5
DATABASVERKSAMHET 4 - 4 - 6 - 3 - 6 1 11 1 34 2
UNDERHÅLL O REP AV KONTORS- O BOKF MASKINER SAMT DATABEHANDL UTR 4 - 3 - 2 - 3 1 2 1 2 - 16 2
ÖVRIG DATORANKNUTEN VERKSAMHET 7 - 3 - 6 - 3 - 7 - 3 2 29 2
Totalt 202 10 208 17 260 25 192 22 245 26 256 27 1363 127

Tabellen visar antal bolag som:
- enligt UC Risk 3 är aktiva vid årsskiftet
- utifrån styrelseinformation kan tänkas vara uppköpta (antal ledamöter IB och UB > 0, antal avgångar under året >= antal ledamöter IB)

Definition generationsskifte = 100% av bolagets ledamöter är 60 år eller äldre i början av respektive år